Преимущества силосов СКЭСС с конусным днищем:
- Наличие разрешения Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору России, наличие сертификата соответствия ГОСТ и гигиенического сертификата
- Надежность конструкции. Конструкции каждого силоса рассчитываются с учетом снеговой нагрузки, ветровой нагрузки, сейсмики в районе строительства
- Применение в производстве современных материалов и комплектующих. В производстве силосов используется оцинкованная сталь ведущих Европейских производителей
- Высокий срок службы изделий
- Низкая стоимость по сравнению с зарубежными аналогами (до 40%)
- Отсутствие издержек на таможенное оформление и транспортировку из-за рубежа
Опорная часть силоса - это стальная конструкция, несущая нагрузку от самого силоса и содержащегося в нем продукта. Опорная часть силоса собирается на высокопрочных болтах с минимальным применением сварки. Выгрузная воронка силоса выполнена из стальных листов-лепестков соединённых болтами. Угол наклона воронки 45°. Для трудносыпучих продуктов (шрот) применяют выгрузные воронки с углом наклона 60°.
Силос с конусным днищем располагают на металлических опорах. Основная черта таких силосов - это конусная выгрузная воронка. Опоры силоса с конусообразным днищем устанавливаются на бетонный фундамент на свайном основании.Силос с конусным днищем по конструкции кровли и самой цилиндрической части идентичен силосу с плоским днищем.
Подробные характеристики и названия моделей стандартных силосов с конусным днищем производства Корпорации "СКЭСС":
Силос с конусным днищем углом наклона воронки 45°
Наименование силоса | Диаметр, м | Количество рядов | Вместимость силоса | Объем | Высота | |||||
м3 | тн (при g=0,8) | Воронки | Цилиндра | Кровли | Опорной части | Цилиндра | Общая | |||
Силос СКД 3/3-45 | 3,57 | 3 | 38,6 | 31 | 5,93 | 29,27 | 3,42 | 3,13 | 3,48 | 7,45 |
Силос СКД 3/4-45 | 4 | 50,0 | 40 | 40,69 | 4,63 | 8,59 | ||||
Силос СКД 3/5-45 | 5 | 61,5 | 49 | 52,11 | 5,77 | 9,73 | ||||
Силос СКД 3/6-45 | 6 | 72,9 | 58 | 63,53 | 6,92 | 10,88 | ||||
Силос СКД 3/7-45 | 7 | 84,3 | 67 | 74,95 | 8,06 | 12,02 | ||||
Силос СКД 5/4-45 | 5,35 | 4 | 123,1 | 98 | 20,01 | 91,55 | 11,56 | 4,02 | 4,63 | 9,90 |
Силос СКД 5/5-45 | 5 | 148,8 | 118 | 117,24 | 5,77 | 11,04 | ||||
Силос СКД 5/6-45 | 6 | 174,5 | 139 | 142,94 | 6,92 | 12,19 | ||||
Силос СКД 5/7-45 | 7 | 200,2 | 159 | 168,63 | 8,06 | 13,33 | ||||
Силос СКД 5/8-45 | 8 | 225,9 | 180 | 194,32 | 9,20 | 14,47 | ||||
Силос СКД 5/9-45 | 9 | 251,6 | 200 | 220,02 | 10,35 | 15,62 | ||||
Силос СКД 6/5-45 | 6,24 | 5 | 209,7 | 167 | 31,78 | 159,58 | 18,35 | 4,47 | 5,77 | 11,70 |
Силос СКД 6/6-45 | 6 | 244,7 | 195 | 194,55 | 6,92 | 12,84 | ||||
Силос СКД 6/7-45 | 7 | 279,7 | 222 | 229,52 | 8,06 | 13,98 | ||||
Силос СКД 6/8-45 | 8 | 314,6 | 250 | 264,50 | 9,20 | 15,13 | ||||
Силос СКД 6/9-45 | 9 | 349,6 | 278 | 299,47 | 10,35 | 16,27 | ||||
Силос СКД 7/5-45 | 7,13 | 5 | 283,3 | 225 | 47,45 | 208,43 | 27,40 | 4,92 | 5,77 | 12,35 |
Силос СКД 7/6-45 | 6 | 328,9 | 262 | 254,11 | 6,92 | 13,49 | ||||
Силос СКД 7/7-45 | 7 | 374,6 | 298 | 299,79 | 8,06 | 14,64 | ||||
Силос СКД 7/8-45 | 8 | 420,3 | 334 | 345,46 | 9,20 | 15,78 | ||||
Силос СКД 7/9-45 | 9 | 466,0 | 370 | 391,14 | 10,35 | 16,92 | ||||
Силос СКД 7/10-45 | 10 | 511,7 | 407 | 436,82 | 11,49 | 18,07 | ||||
Силос СКД 9/6-45 | 8,91 | 6 | 543,2 | 432 | 92,67 | 397,04 | 53,51 | 5,81 | 6,92 | 14,80 |
Силос СКД 9/7-45 | 7 | 614,6 | 489 | 468,41 | 8,06 | 15,94 | ||||
Силос СКД 9/8-45 | 8 | 686,0 | 545 | 539,79 | 9,20 | 17,09 | ||||
Силос СКД 9/9-45 | 9 | 757,3 | 602 | 611,16 | 10,35 | 18,23 | ||||
Силос СКД 9/10-45 | 10 | 828,7 | 659 | 682,53 | 11,49 | 19,38 | ||||
Силос СКД 11/10-45 | 10,70 | 10 | 1235,4 | 982 | 160,14 | 982,85 | 92,46 | 6,70 | 11,49 | 20,68 |
Силос СКД 11/11-45 | 11 | 1338,2 | 1064 | 1085,62 | 12,64 | 21,83 | ||||
Силос СКД 11/12-45 | 12 | 1441,0 | 1146 | 1188,40 | 13,78 | 22,97 |
Силос с конусным днищем углом наклона воронки 60°
Наименование силоса |
Диаметр (м) |
Количество рядов | Вместимость силоса | Объем | Высота | |||||
м3 | тн (при g=0,8) | Воронки | Цилиндра | Кровли | Опорной части | Цилиндра | Общая | |||
Силос СКД 3/3-60 | 3,57 | 3 | 43,0 | 34 | 10,27 | 29,27 | 3,42 | 3,13 | 3,48 | 7,64 |
Силос СКД 3/4-60 | 4 | 54,4 | 43 | 40,69 | 4,63 | 8,79 | ||||
Силос СКД 3/5-60 | 5 | 65,8 | 52 | 52,11 | 5,77 | 9,93 | ||||
Силос СКД 3/6-60 | 6 | 77,2 | 61 | 63,53 | 6,92 | 11,08 | ||||
Силос СКД 3/7-60 | 7 | 88,6 | 70 | 74,95 | 8,06 | 12,22 | ||||
Силос СКД 5/4-60 | 5,35 | 4 | 137,8 | 110 | 34,67 | 91,55 | 11,56 | 4,02 | 4,63 | 10,19 |
Силос СКД 5/5-60 | 5 | 163,5 | 130 | 117,24 | 5,77 | 11,34 | ||||
Силос СКД 5/6-60 | 6 | 189,2 | 150 | 142,94 | 6,92 | 12,48 | ||||
Силос СКД 5/7-60 | 7 | 214,9 | 171 | 168,63 | 8,06 | 13,63 | ||||
Силос СКД 5/8-60 | 8 | 240,5 | 191 | 194,32 | 9,20 | 14,77 | ||||
Силос СКД 5/9-60 | 9 | 266,2 | 212 | 220,02 | 10,35 | 15,91 | ||||
Силос СКД 6/5-60 | 6,24 | 5 | 233,0 | 185 | 55,05 | 159,58 | 18,35 | 4,47 | 5,77 | 12,04 |
Силос СКД 6/6-60 | 6 | 268,0 | 213 | 194,55 | 6,92 | 13,19 | ||||
Силос СКД 6/7-60 | 7 | 302,9 | 241 | 229,52 | 8,06 | 14,33 | ||||
Силос СКД 6/8-60 | 8 | 337,9 | 269 | 264,50 | 9,20 | 15,47 | ||||
Силос СКД 6/9-60 | 9 | 372,9 | 296 | 299,47 | 10,35 | 16,62 | ||||
Силос СКД 7/5-60 | 7,13 | 5 | 318,0 | 253 | 82,18 | 208,43 | 27,40 | 4,92 | 5,77 | 12,74 |
Силос СКД 7/6-60 | 6 | 363,7 | 289 | 254,11 | 6,92 | 13,89 | ||||
Силос СКД 7/7-60 | 7 | 409,4 | 325 | 299,79 | 8,06 | 15,03 | ||||
Силос СКД 7/8-60 | 8 | 455,0 | 362 | 345,46 | 9,20 | 16,18 | ||||
Силос СКД 7/9-60 | 9 | 500,7 | 398 | 391,14 | 10,35 | 17,32 | ||||
Силос СКД 9/6-60 | 10,70 | 6 | 941,6 | 749 | 277,37 | 571,74 | 92,46 | 6,70 | 6,92 | 16,70 |
Силос СКД 9/7-60 | 8,91 | 7 | 682,4 | 543 | 160,51 | 468,41 | 53,51 | 5,81 | 8,06 | 16,44 |
Все конусные силосы спроектированы для хранения зерновых культур и других сыпучих материалов.
Объем силоса раcчитан с учетом остаточного конуса зерна 250.
Вместимость силоса с конусным днищем в метрических тоннах рассчитана исходя из плотности зерна пшеницы 0,75 кг/м3 с учетом коэффициента уплотнения 1,06 (6%).